Konsultan Perencanaan Pembangunan Booster Pump Cimanggis
Nomor Lelang | : |
01/Pokja-KONS.L.1/PT.TAD/VIII/2023 |
Nama Pekerjaan | : |
Konsultan Perencanaan Pembangunan Booster Pump Cimanggis |
Sifat Pengadaan | : |
e-Tender |
Penjelasan Pekerjaan | : |
Lihat ... |
Sanggahan | : |
Lihat ... |
Pemasukan Penawaran | : |
21 Agustus 2023 15:00 WIB s.d
01 September 2023 13:00 WIB |
Persyaratan | : |
Telah terdaftar sebagai Mitra PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA) |
Spesifikasi | : |
Spesifikasi dalam KAK |
HPS | : |
Rp. 699,371,000,- |
SIUP | : |
Kecil |
SBU Jasa Konstruksi | : |
RK005 - Jasa Rekayasa Lainnya KL401 - Jasa Konsultansi Lingkungan |
Uraian Pekerjaan
# | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
1 | Konsultan Perencana | Ls | 1.00 |
PENYEDIA YANG MENDAFTAR
# | Mitra Usaha | Tgl Daftar | Menawar? | Tgl Menawar | Upload Dok. Teknis | Upload Dok. Biaya |
1 | PT. Danureksa Sarana Cipta | 18 Aug 2023 17:12 | Ya | 01 Sep 2023 00:02 | 31 Aug 2023 23:59 | 01 Sep 2023 00:01 |
2 | PT. GALEN SAGARA PERKASA | 19 Aug 2023 00:00 | Ya | 01 Sep 2023 17:38 | 01 Sep 2023 17:30 | 01 Sep 2023 17:31 |
3 | PT Azevedopratama Consultants | 18 Aug 2023 22:40 | Ya | 01 Sep 2023 05:03 | 01 Sep 2023 04:58 | 01 Sep 2023 04:57 |
4 | PT. KARSA PERSADA MULIA | 18 Aug 2023 17:18 | Ya | 31 Aug 2023 23:39 | 31 Aug 2023 23:37 | 31 Aug 2023 23:37 |
5 | PT. JIROLU SAKA TAMA | 18 Aug 2023 17:19 | Ya | 01 Sep 2023 17:08 | 01 Sep 2023 17:08 | 01 Sep 2023 17:08 |
PENYEDIA YANG MENAWAR
# | Mitra Usaha | Evaluasi Teknis | Evaluasi Biaya | Evaluasi Total | Harga Koreksi |
1 | PT. GALEN SAGARA PERKASA | Lolos (85.44)
| Lolos (100.00)
| 88.35 | 686.812.000,00 |
2 | PT. Danureksa Sarana Cipta | Gagal (50.52)
| | - | - |
3 | PT Azevedopratama Consultants | Gagal (17.39)
| | - | - |
4 | PT. JIROLU SAKA TAMA | Gagal (0.00)
| | - | - |
5 | PT. KARSA PERSADA MULIA | Gagal (48.36)
| | - | - |
RANKING PENYEDIA
Ranking | Mitra Usaha | Harga Final | Score Final | Klarifikasi | Pemenang |
1 | PT. GALEN SAGARA PERKASA | 682.641.000,00 | 88.35 | Lolos
| Ya |